
鲁毕奥
Rubionu
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 鲁毕奥(英文名:Rubionu,粤语名:鲁毕奥), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前鲁毕奥的市值为:0,鲁毕奥共有球员18人,外籍球员16人,我们将为你实时更新鲁毕奥赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-05-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1993-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1991-09-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1986-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1987-03-12 | 190 | 82 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-04-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1998-02-18 | 171 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-12-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-07-23 | 171 | 60 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 巴拉圭民族 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 托卢卡 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 内卡萨 | 租借结束 | ||
2017-07-09 | 托卢卡 | 租借 | ||
2017-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 托卢卡 | 租借 | ||
2016-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 托卢卡 | 租借 | ||
2015-06-30 | 国民竞技 | 租借结束 | ||
2015-01-21 | 托卢卡 | 租借 | ||
2013-07-03 | 亚松森自由 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 亚松森自由 | 转会 | ||
2009-01-01 | 亚松森自由 | 租借 | ||
2008-01-01 | 亚松森自由 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-23 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 巴拉圭民族 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 托卢卡 | 租借结束 | ||
2017-07-09 | 内卡萨 | 租借 | ||
2017-06-30 | 托卢卡 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
2016-06-30 | 托卢卡 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2015-06-30 | 托卢卡 | 租借结束 | ||
2015-01-21 | 国民竞技 | 租借 | ||
2013-07-03 | 托卢卡 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由队 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2009-12-31 | 自由队 | 租借结束 | ||
2008-06-30 | 自由队 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 自由队 | 已签约 |