
尼日利亚女足U20
NigeriawU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼日利亚女足U20(英文名:NigeriawU20,粤语名:尼日利亚女足U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼日利亚女足U20的市值为:0,尼日利亚女足U20共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新尼日利亚女足U20赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-08-14 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-09-22 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-01-26 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-12-18 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-11-30 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-12-01 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-01-08 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-08-09 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-11-23 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-05-06 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-04-26 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-12-22 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-11-06 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2005-12-18 | 165 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-12-01 | 175 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-01-26 | 158 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-01-08 | 167 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-12-30 | 167 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-08-07 | 160 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-03-16 | 169 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-10-18 | 167 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-07-17 | 160 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-10-20 | 169 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-12-30 | 168 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-06-30 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-11-30 | 170 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-08 | 155 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-12-23 | 170 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-06-06 | 160 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-12-29 | 158 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-02-18 | 166 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-03-07 | 166 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-12-25 | 169 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-02-13 | 172 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-11-30 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-12-10 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-07-17 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-10-20 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2002-12-29 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-01-06 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-11-11 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-12-28 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-08-07 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2006-10-18 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2005-03-16 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2003-05-30 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2005-10-23 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2004-12-30 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1998-08-17 | 182 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-07-18 | 161 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|