24直播网
牙买加女足U17
JamaicawU17
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介牙买加女足U17(英文名:JamaicawU17,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前牙买加女足U17的市值为:0,牙买加女足U17共有球员21人,外籍球员21人,我们将为你实时更新牙买加女足U17赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 希安娜·罗宾逊 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
2 克里斯莎娜·里德 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 奥利维亚·雷文·阿什伯恩 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 阿莫亚·黛布拉·格兰特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 托里-安·凯尔西·哈里斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 尼卡西亚·贾琳·汤普森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 阿曼达·尼克莎·斯坦利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 肖恩泰·安吉尔·普赖斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 萨哈伊·爱丽丝·潘顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 哈里斯马·麦克拉伦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 比安卡·麦克唐纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 格蕾丝·卡西 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
13 贾马拉·丹尼斯·帕里斯·琼斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 麦迪逊·伊丽莎白·斯图尔特 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 西安·艾米丽·凯利尔 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
16 麦迪逊·罗斯·埃利斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 埃拉·苏珊·普罗沃斯特-赫龙 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
18 佐利亚·伊丽莎白·雷 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 卡利亚·格兰特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 基亚娜·埃斯亚·威尔逊·洛佩兹 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
21 布丽安娜·伊内兹-拉奎尔·特纳 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 Shanay·Ricketts 1970-01-01 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
23 Cachet·Lue 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
24 Carlletia S.·Savizon 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
25 Asia·Lee-Fattt 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
26 Jorja H.·Hughe 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
27 Felicia·Davidson 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
28 Jessica·Johnson 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
29 Robyn-Anne·Whittaker 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
30 Lotteafa·Clarke 1970-01-01 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
31 Melissa·Hamilton 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
32 Petegay·Planter 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
33 Asheina·Nelson 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
34 Cheyenne·Wakeland-Hart 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
35 Samantha·Sanfilippo 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
36 Camille·Nurse 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
37 Amoya·Johnson-Crawford 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
38 Sashine·Smith 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
39 Rachel·Walters 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
40 Kendaya·Chin-Jackson 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
41 Erin·Mikalsen 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
42 Giselle·Washington 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
43 Ebony·Clarke 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
44 Emily·Caza 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
45 Alyssa·Julien 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
46 Shayla·Smart 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
47 Marlee·Fray 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
48 Dominique·Moxie 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
49 Onelia·Yearde 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
50 Peta-Gay·Dixon 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
51 Maya·Swaby-Wallerson 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
52 Lyana·Steele 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
53 Shanhaine·Nelson 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
54 Sherice·Clarke 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
55 Tarania·Clarke 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队