
丹麦U20
DenmarkU20
球队市值:€22000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦U20(英文名:DenmarkU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦U20的市值为:€22000000,丹麦U20共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新丹麦U20赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-06-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2004-06-13 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-08-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-03-23 | 182 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-10-10 | 186 | 74 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-02-27 | 182 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-01-04 | 186 | 70 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-09-16 | 184 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2004-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-07-04 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-11-26 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 桑德捷斯基 | 租借结束 | ||
2025-01-30 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2024-07-01 | 塞尔维特 | 租借 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-03-27 | 奥格斯堡 | 转会 | ||
2024-03-26 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2024-03-11 | 北西兰 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 奥格斯堡 | 租借 | ||
2023-07-18 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫尔辛格 | 转会 | ||
2023-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 布隆德比 | 租借结束 | ||
2023-04-28 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 奥格斯堡 | 租借 | ||
2022-07-01 | 阿尔堡U19 | 已签约 | ||
2021-08-18 | 哥本哈根U19 | 转会 | ||
2021-06-30 | 林比 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 奥格斯堡 | 租借 | ||
2020-10-04 | 林比 | 转会 | ||
2019-07-01 | 林比U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
2025-01-30 | 赫根 | 转会 | ||
2024-07-01 | 桑德捷斯基 | 租借 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2024-03-27 | 哈马比 | 转会 | ||
2024-03-26 | 奥格斯堡 | 租借结束 | ||
2024-03-11 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2023-09-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塞尔维特 | 转会 | ||
2023-07-01 | 林比 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 奥格斯堡 | 租借结束 | ||
2023-04-28 | 北西兰 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 布隆德比 | 租借 | ||
2022-07-01 | 奥尔堡 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔堡U19 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 奥格斯堡 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 林比 | 租借 | ||
2020-10-04 | 奥格斯堡 | 转会 | ||
2020-08-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 林比 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 林比U19 | 已签约 |